<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Althesys</title>
	<atom:link href="http://www.althesys.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.althesys.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 18:59:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Green economy, sul tavolo del Governo un Piano da 1 miliardo</title>
		<link>http://www.althesys.com/green-economy-sul-tavolo-del-governo-un-piano-da-1-miliardo/</link>
		<comments>http://www.althesys.com/green-economy-sul-tavolo-del-governo-un-piano-da-1-miliardo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 10:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sysalthesys</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna Stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.althesys.com/?p=9891</guid>
		<description><![CDATA[Casa &#038; Clima, 21 febbraio 2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.althesys.com/wp-content/uploads/2011/04/icona_pdf.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-1515" title="icona_pdf" src="http://www.althesys.com/wp-content/uploads/2011/04/icona_pdf.gif" alt="" width="32" height="32" /></a><a href="http://www.althesys.com/wp-content/uploads/2012/02/casaclima-21-feb-12.pdf">Download</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.althesys.com/green-economy-sul-tavolo-del-governo-un-piano-da-1-miliardo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Governo punta un miliardo sul &#8220;verde&#8221;</title>
		<link>http://www.althesys.com/il-governo-punta-un-miliardo-sul-verde/</link>
		<comments>http://www.althesys.com/il-governo-punta-un-miliardo-sul-verde/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 10:08:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sysalthesys</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna Stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.althesys.com/?p=9870</guid>
		<description><![CDATA[La Repubblica, 20 febbraio 2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.althesys.com/wp-content/uploads/2011/04/icona_pdf.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-1515" title="icona_pdf" src="http://www.althesys.com/wp-content/uploads/2011/04/icona_pdf.gif" alt="" width="32" height="32" /></a><a href="http://www.althesys.com/wp-content/uploads/2012/02/Repubblica-20-feb-12.pdf">Download</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.althesys.com/il-governo-punta-un-miliardo-sul-verde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energia: a marzo torna la mostra-convegno agronergia</title>
		<link>http://www.althesys.com/energia-a-marzo-torna-la-mostra-convegno-agronergia/</link>
		<comments>http://www.althesys.com/energia-a-marzo-torna-la-mostra-convegno-agronergia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 18:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sysalthesys</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna Stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.althesys.com/?p=9738</guid>
		<description><![CDATA[Agienergia, 1 febbraio 2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.althesys.com/wp-content/uploads/2011/04/icona_pdf.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-1515" title="icona_pdf" src="http://www.althesys.com/wp-content/uploads/2011/04/icona_pdf.gif" alt="" width="32" height="32" /></a><a href="http://www.althesys.com/wp-content/uploads/2012/02/agienergia-1-feb-12.pdf">Download</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.althesys.com/energia-a-marzo-torna-la-mostra-convegno-agronergia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efficienza energetica? &#8220;Elemento chiave per centrare i target 2020&#8243;</title>
		<link>http://www.althesys.com/efficienza-energetica-elemento-chiave-per-centrare-i-target-2020/</link>
		<comments>http://www.althesys.com/efficienza-energetica-elemento-chiave-per-centrare-i-target-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:33:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sysalthesys</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna Stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.althesys.com/?p=9722</guid>
		<description><![CDATA[Zeroemission, 31 genanio 2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.althesys.com/wp-content/uploads/2011/04/icona_pdf.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-1515" title="icona_pdf" src="http://www.althesys.com/wp-content/uploads/2011/04/icona_pdf.gif" alt="" width="32" height="32" /></a><a href="http://www.althesys.com/wp-content/uploads/2012/01/zeroemission-31-gen-12.pdf">Download</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.althesys.com/efficienza-energetica-elemento-chiave-per-centrare-i-target-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efficienza energetica: in 3 anni 896mln di euro risparmiati grazie alle detrazioni del 55%</title>
		<link>http://www.althesys.com/efficienza-energetica-in-3-anni-896mln-di-euro-risparmiati-grazie-alle-detrazioni-del-55/</link>
		<comments>http://www.althesys.com/efficienza-energetica-in-3-anni-896mln-di-euro-risparmiati-grazie-alle-detrazioni-del-55/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sysalthesys</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna Stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.althesys.com/?p=9717</guid>
		<description><![CDATA[Greenbiz, 31 gennaio 2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.althesys.com/wp-content/uploads/2011/04/icona_pdf.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-1515" title="icona_pdf" src="http://www.althesys.com/wp-content/uploads/2011/04/icona_pdf.gif" alt="" width="32" height="32" /></a><a href="http://www.althesys.com/wp-content/uploads/2012/01/greenbiz-31-gen-12.pdf">Download</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.althesys.com/efficienza-energetica-in-3-anni-896mln-di-euro-risparmiati-grazie-alle-detrazioni-del-55/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Detrazione 55% efficienza casa, per famiglie risparmio di 896 milioni</title>
		<link>http://www.althesys.com/detrazione-55-efficienza-casa-per-famiglie-risparmio-di-896-milioni/</link>
		<comments>http://www.althesys.com/detrazione-55-efficienza-casa-per-famiglie-risparmio-di-896-milioni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sysalthesys</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna Stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.althesys.com/?p=9732</guid>
		<description><![CDATA[Green style, 31 gennaio 2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.althesys.com/wp-content/uploads/2011/04/icona_pdf.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-1515" title="icona_pdf" src="http://www.althesys.com/wp-content/uploads/2011/04/icona_pdf.gif" alt="" width="32" height="32" /></a><a href="http://www.althesys.com/wp-content/uploads/2012/02/green-style-31-gen-12.pdf">Download</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.althesys.com/detrazione-55-efficienza-casa-per-famiglie-risparmio-di-896-milioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efficienza, Althesys: con le detrazioni fiscali al 55% risparmiati 896 milioni in 3 anni</title>
		<link>http://www.althesys.com/efficienza-althesys-con-le-detrazioni-fiscali-al-55-risparmiati-896-milioni-in-3-anni/</link>
		<comments>http://www.althesys.com/efficienza-althesys-con-le-detrazioni-fiscali-al-55-risparmiati-896-milioni-in-3-anni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:46:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sysalthesys</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna Stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.althesys.com/?p=9728</guid>
		<description><![CDATA[Eco dalle città, 31 gennaio 2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.althesys.com/wp-content/uploads/2011/04/icona_pdf.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-1515" title="icona_pdf" src="http://www.althesys.com/wp-content/uploads/2011/04/icona_pdf.gif" alt="" width="32" height="32" /></a><a href="http://www.althesys.com/wp-content/uploads/2012/02/Ecodalle-città-31-gen-12.pdf">Download</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.althesys.com/efficienza-althesys-con-le-detrazioni-fiscali-al-55-risparmiati-896-milioni-in-3-anni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energia, con le detrazioni fiscali al 55% risparmiati 896 milioni in tre anni</title>
		<link>http://www.althesys.com/energia-con-le-detrazioni-fiscali-al-55-risparmiati-896-milioni-in-tre-anni/</link>
		<comments>http://www.althesys.com/energia-con-le-detrazioni-fiscali-al-55-risparmiati-896-milioni-in-tre-anni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sysalthesys</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna Stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.althesys.com/?p=9711</guid>
		<description><![CDATA[Adnkronos, 30 gennaio 2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.althesys.com/wp-content/uploads/2011/04/icona_pdf.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-1515" title="icona_pdf" src="http://www.althesys.com/wp-content/uploads/2011/04/icona_pdf.gif" alt="" width="32" height="32" /></a><a href="http://www.althesys.com/wp-content/uploads/2012/01/adn-30-gen-12.pdf">Download</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.althesys.com/energia-con-le-detrazioni-fiscali-al-55-risparmiati-896-milioni-in-tre-anni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Green time. intervento di Alessandro Marangoni sul riciclo della plastica</title>
		<link>http://www.althesys.com/green-time-intervento-di-alessandro-marangoni-sul-riciclo-della-plastica/</link>
		<comments>http://www.althesys.com/green-time-intervento-di-alessandro-marangoni-sul-riciclo-della-plastica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 15:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sysalthesys</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna Stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.althesys.com/?p=9702</guid>
		<description><![CDATA[Green time, 23 gennaio 2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.althesys.com/wp-content/uploads/2011/04/icona_pdf.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-1515" title="icona_pdf" src="http://www.althesys.com/wp-content/uploads/2011/04/icona_pdf.gif" alt="" width="32" height="32" /></a><a href="http://www.althesys.com/wp-content/uploads/2012/01/Green-Time-AGR-23-gen-12.mp3">Download</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.althesys.com/green-time-intervento-di-alessandro-marangoni-sul-riciclo-della-plastica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.althesys.com/wp-content/uploads/2012/01/Green-Time-AGR-23-gen-12.mp3" length="2906070" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Analisi Irex &#8211; Le rinnovabili continuano a navigare a vista</title>
		<link>http://www.althesys.com/analisi-irex-le-rinnovabili-continuano-a-navigare-a-vista/</link>
		<comments>http://www.althesys.com/analisi-irex-le-rinnovabili-continuano-a-navigare-a-vista/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 15:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sysalthesys</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna Stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.althesys.com/?p=9618</guid>
		<description><![CDATA[E-gazette, 23 gennaio 2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.althesys.com/wp-content/uploads/2011/04/icona_pdf.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-1515" title="icona_pdf" src="http://www.althesys.com/wp-content/uploads/2011/04/icona_pdf.gif" alt="" width="32" height="32" /></a><a href="http://www.althesys.com/wp-content/uploads/2012/01/e-gazetet-23-gen-12.pdf">Download</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.althesys.com/analisi-irex-le-rinnovabili-continuano-a-navigare-a-vista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

